Grafik Mszy św. i spowiedzi
Niedziela |
19-01-2025 |
|
7:00 | x. Łukasz | x. Mikołaj |
9:00 | x. Prałat | x. Łukasz (x. Maciej) |
10:30 | x. Szymon | x. Piotr x. Paweł |
10:30 DK | x. Mikołaj | x. Jan K. |
12:00 | x. Paweł | x. Piotr x. Szymon |
13:00 | x. Jan K. | x. Mikołaj |
18:00 | x. Jan K. | x. Paweł x. Szymon |
20:00 | x. Szymon | x. Jan K. x. Marcin |
– | ||
Poniedziałek |
20-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Łukasz | |
08:00 | x. Szymon | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Szymon |
18:00 | x. Mikołaj | x. Paweł |
19:00 | x. Paweł | x. Mikołaj |
– | ||
Wtorek |
21-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Łukasz | |
08:00 | x. Szymon | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Szymon |
18:00 | x. Paweł | x. Marcin |
19:00 | x. Marcin | x. Paweł |
– | ||
Środa |
22-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Marcin | |
08:00 | x. Jan K. | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Jan K. |
18:00 | x. Szymon | x. Paweł |
19:00 | x. Paweł | x. Szymon |
– | ||
Czwartek |
23-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Mikołaj | |
08:00 | x. Jan K. | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Jan K. |
18:00 | x. Paweł | x. Łukasz |
19:00 | x. Łukasz | x. Paweł |
– | ||
Piątek |
24-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Łukasz | |
08:00 | x. Jan K. | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Jan K. |
18:00 | x. Mikołaj | x. Paweł |
19:00 | x. Paweł | x. Mikołaj |
– | ||
Sobota |
25-01-2025 |
|
Msza św. | Celebrans | Spowiednik |
06:30 | x. Szymon | |
08:00 | x. Mikołaj | x. Prałat |
09:00 | x. Prałat | x. Mikołaj |
18:00 | x. Paweł | x. Jan K. |
19:00 | x. Jan K. | x. Paweł |